Khoom Description
ASTM A335 P11 Yeeb Nkab
Qhov zoo ntawm ASTM A335 P11 Yeeb Nkab hauv Daim Ntawv Thov
- ASTM A335 P11 yeeb nkab muaj cov cua sov ua kom muaj zog thiab tuaj yeem tiv taus qhov kub thiab txias (txog 1112℃F) yam tsis poob lub zog, ua rau nws haum rau cov kav dej. Tsis tas li ntawd, chromium thiab molybdenum tuaj yeem txhim kho oxidation tsis kam thiab tiv thaiv -scaling peev xwm nyob rau hauv boiler tej yam kev mob.
- ASTM A335 P11 yeeb nkab muaj zog corrosion kuj thiab tuaj yeem tiv thaiv sulfide thiab chloride kev nyuaj siab corrosion tawg hauv cov txheej txheem refining hauv roj thiab roj refining.
- ASTM A335 P11 yeeb nkab muaj lub zog siab ua haujlwm thiab ua tau zoo nyob rau hauv ob qho tib si zoo li qub thiab cov kev kub ntxhov, ua rau nws tsim nyog rau kev lag luam siab cov hlab ntsha thiab cov ntawv siv header.
Daim ntawv thov ntawm ASTM A335 P11 Pipe
- Cov nroj tsuag tsim hluav taws xob
- Roj thiab roj refineries
- Petrochemical nroj tsuag
- Chav boilers thiab cov hlab ntsha siab
- Kub exchangers thiab superheaters
- High -kub txheej txheem piping
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Qib | C (%) | Mn (%) | P (max) | S (max) | Cr (%) | Mo (%) | Si (%) |
| P1 | 0.10–0.20 | 0.30–0.80 | 0.025 | 0.025 | – | – | 0.10–0.50 |
| P2 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | – | – | 0.10–0.30 |
| P5 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 4.00–6.00 | 0.45–0.65 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 |
| P9 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 8.00–10.00 | 0.90–1.10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.25 |
| P11 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00–1.50 | 0.44–0.65 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 |
| P12 | 0.05–0.15 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.80–1.25 | 0.44–0.65 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 |
Mechanical Properties
| Qib | Tensile zog (MPa) | Yield zog (MPa) | Elongation (%) |
| P1 | Ntau dua lossis sib npaug rau 380 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 |
| P2 | Ntau dua lossis sib npaug rau 380 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 |
| P5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 |
| P9 | Ntau dua lossis sib npaug li 585 | Ntau dua lossis sib npaug li 275 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 |
| P11 | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 |
| P12 | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 |
Cov qhab nia xaiv tau
| Qib | P1 | P2 |
P5 | P9 | P11 | P12 |
| Muaj peev xwm xaiv tau | ASTM A106 Gr. B (rau qis dua) | EN 10216-2 16Mo3 | ASTM A213 T5, X12CrMo5 | ASTM A213 T9, X10CrMoVNb9-1 | ASTM A213 T11, EN 13CrMo4-5 | ASTM A213 T12, EN 10CrMo9-10 |
Khoom Qhia

|
|
![]() |

Cim npe nrov: Astm A335 P11 Pipes, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, nqe, OEM, zeb, tsim, kev muag khoom














