
Finned Heat Exchanger Tubes
Thaum tshav kub kub exchangers yog cov khoom tseem ceeb hauv ntau qhov kev lag luam, ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev xa cov cua sov kom zoo ntawm ib qho dej mus rau lwm qhov. Ntawm qhov sib txawv ntawm cov khoom siv hluav taws xob sib txawv, finned heat exchanger tubes tau txais txiaj ntsig zoo vim lawv cov peev txheej hloov hluav taws xob zoo dua. Hauv tsab xov xwm no, peb yuav tshawb txog qhov tseem ceeb ntawm finned heat exchanger raj, nrog rau lawv cov ntaub ntawv, specifications, tshuaj muaj pes tsawg leeg, txhua yam khoom, qib steel, thiab daim ntawv thov.
Khoom thiab Specification
Finned heat exchanger tubes feem ntau yog tsim los siv cov ntaub ntawv zoo los xyuas kom meej qhov ua tau zoo thiab ua haujlwm ntev. Cov kev qhia tshwj xeeb ntawm cov raj no tuaj yeem sib txawv raws li daim ntawv thov thiab cov qauv kev lag luam. Hauv qab no yog ib lub rooj qhia txog cov khoom siv feem ntau thiab cov lus qhia tshwj xeeb rau finned heat exchanger tubes:
| Khoom siv | Specification |
| Stainless hlau | Txuj: ASTM A213, ASTM A269 |
| Carbon Steel | ASTM A179, ASTM A192 |
| Copper Alloy | ASTM B111, ASTM B395 |
| Aluminium Alloy | ASTM B241, ASTM B491 |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm finned heat exchanger raj yog ib qho tseem ceeb uas txiav txim siab lawv cov corrosion kuj thiab txhua yam khoom. Cov khoom sib txawv muaj cov khoom sib txawv, thiab cov neeg tsim khoom ua raws li cov lus qhia nruj kom ua tau raws li cov qauv xav tau. Ntawm no yog cov tshuaj muaj pes tsawg leeg rau cov ntaub ntawv hais:
Stainless hlau
| Element | Kev sib xyaw ua ke (feem pua ntawm qhov hnyav) |
| Cov pa roj carbon (C) | 0.08 max |
| Manganese (Mn) | 2 00 max |
| Phosphorus (P) | 0.045 max |
| Sulfur (S) | 0.030 max |
| Silicon (Si) | 1 00 max |
| Chromium (Cr) | 16.0 - 18.0 |
| Nickel (Ni) | 11.0 - 14.0 |
Carbon Steel
| Element | Kev sib xyaw ua ke (feem pua ntawm qhov hnyav) |
| Cov pa roj carbon (C) | 0.06 - 0.18 |
| Manganese (Mn) | 0.27 - 0.63 |
| Phosphorus (P) | 0.035 max |
| Sulfur (S) | 0.035 max |
Copper Alloy
| Element | Kev sib xyaw ua ke (feem pua ntawm qhov hnyav) |
| Copper (Cu) | 99,5 nqi |
| Phosphorus (P) | 0.015 - 0.040 |
| Lwm tus | < 0.3 |
Aluminium Alloy
| Element | Kev sib xyaw ua ke (feem pua ntawm qhov hnyav) |
| Aluminium (Al) | 9 8.55m |
| Silicon (Si) | 0.30 max |
| Hlau (Fe) | 0.70 max |
| Copper (Cu) | 0.10 max |
| Manganese (Mn) | 0.10 max |
| Magnesium (Mg) | 0.03 max |
| Zinc (Zn) | 0.10 max |
Mechanical Properties
Cov khoom siv hluav taws xob ntawm finned heat exchanger raj yog qhov tseem ceeb hauv kev txiav txim siab lawv cov qauv kev ncaj ncees thiab tsim nyog rau ntau yam kev siv. Cov khoom no raug sim nyob rau hauv cov xwm txheej tshwj xeeb kom ua tau raws li cov qauv kev lag luam. Ntawm no yog cov khoom siv kho tshuab zoo rau cov ntaub ntawv hais:
Stainless hlau
| Khoom | Tus nqi |
| Tensile zog | 515 - 690 MPa |
| Yield zog | 205 MPa min |
| Elongation | 35% min |
| Hardness (HV) | 192 max |
Carbon Steel
| Khoom | Tus nqi |
| Tensile zog | 325 - 415 MPa |
| Yield zog | 180 MPa min |
| Elongation | 30 feem pua min |
| Hardness (BHN) | 60 - 101 |
Copper Alloy
| Khoom | Tus nqi |
| Tensile zog | 240 - 450 MPa |
| Yield zog | 105 - 345 MPa |
| Elongation | 5 - 45 feem pua |
| Hardness (HRB) | 40 - 90 |
Aluminium Alloy
| Khoom | Tus nqi |
| Tensile zog | 310 - 480 MPa |
| Yield zog | 95 - 310 MPa |
| Elongation | 2 - 14 feem pua |
| Hardness (HB) | 56 - 95 |
Steel Qib thiab Daim Ntawv Thov
Kev xaiv ntawm cov qib steel tsim nyog rau finned heat exchanger tubes nyob ntawm cov kev cai tshwj xeeb ntawm daim ntawv thov. Txhua qib steel muaj cov yam ntxwv tshwj xeeb uas ua rau nws haum rau cov xwm txheej sib txawv. Cov lus hauv qab no qhia txog cov qib steel thiab lawv cov ntawv thov:
| Qib Steel | Daim ntawv thov |
| 304/304L | Khoom noj khoom haus, tshuaj lom neeg kev lag luam, kub exchangers |
| 316/316L | Petrochemical, kev siv marine, desalination |
| A179 | Tsawg thiab nruab nrab siab boiler raj |
| A192 | High-pressure boiler raj |
| C44300 (Admiralty) | Condenser raj, fais fab nroj tsuag |
| 6061 | Cua txias cua sov exchangers, HVAC systems |



Cim npe nrov: finned tshav kub exchanger raj, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, nqe, kev muag khoom













