
GB / T 5312 Seamless Steel Tubes Rau Nkoj
Khoom siv thiab Specification
GB / T 5312 yog ib lub teb chaws Suav tus qauv uas qhia txog cov kev cai rau seamless steel raj siv hauv nkoj. Cov raj no tau tsim los tiv thaiv kev kub ntxhov thiab kub kub, ua rau lawv haum rau ntau yam kev siv nkoj tsim.
Cov txheej txheem npog ntau yam ntawm cov qib steel thiab qhia txog cov tshuaj muaj pes tsawg leeg, cov khoom siv kho tshuab, cov khoom siv lub cev, thiab cov txheej txheem kev ua haujlwm ntawm seamless steel raj. Cia peb saib ze dua ntawm txhua qhov ntawm no.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm seamless steel raj, raws li tau teev tseg los ntawm GB / T 5312, yog nthuav tawm nyob rau hauv cov lus hauv qab no:
| Qib Steel | Chemical Composition (%) |
| Qib A | C: Tsawg dua lossis sib npaug rau {{0}}.21, Si: 0.10-0.35, Mn: 0.60-1.2 0, P: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035, S: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 |
| Qib B | C: Tsawg dua lossis sib npaug rau {{0}}.21, Si: 0.10-0.35, Mn: 0.60-1.2 0, P: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035, S: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 |
| Qib C | C: Tsawg dua lossis sib npaug rau {{0}}.21, Si: 0.10-0.35, Mn: 0.60-1.2 0, P: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035, S: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 |
| Qib D | C: Tsawg dua lossis sib npaug rau {{0}}.21, Si: 0.10-0.35, Mn: 0.60-1.2 0, P: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035, S: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 |
Mechanical Properties
Cov khoom siv ntawm cov raj seamless steel, raws li tau teev tseg los ntawm GB / T 5312, tau nthuav tawm hauv cov lus hauv qab no:
| Qib Steel | Tensile zog (MPa) | Yield zog (MPa) | Elongation (%) |
| Qib A | Ntau dua lossis sib npaug li 400 | Ntau dua lossis sib npaug rau 235 | Ntau dua lossis sib npaug 22 |
| Qib B | Ntau dua lossis sib npaug li 400 | Ntau dua lossis sib npaug rau 235 | Ntau dua lossis sib npaug 22 |
| Qib C | Ntau dua lossis sib npaug li 400 | Ntau dua lossis sib npaug rau 235 | Ntau dua lossis sib npaug 22 |
| Qib D | Ntau dua lossis sib npaug li 400 | Ntau dua lossis sib npaug rau 235 | Ntau dua lossis sib npaug 22 |
Lub cev muaj zog
Cov khoom siv lub cev ntawm cov raj seamless steel, raws li tau teev tseg los ntawm GB / T 5312, tau nthuav tawm hauv cov lus hauv qab no:
| Qib Steel | Qhov ceev (g / cm³) | Lub peev xwm kub tshwj xeeb (J / kg·K) | Thermal conductivity (W / m · K) | Hluav taws xob tiv thaiv (μΩ·m) |
| Qib A | 7.85 | 500 | 50 | 0.15 |
| Qib B | 7.85 | 500 | 50 | 0.15 |
| Qib C | 7.85 | 500 | 50 | 0.15 |
| Qib D | 7.85 | 500 | 50 | 0.15 |
Txheej Txheem Kev Ua Haujlwm
Cov txheej txheem kev ua tau zoo ntawm seamless steel raj, raws li tau teev tseg los ntawm GB / T 5312, yog nthuav tawm hauv cov lus hauv qab no:
| Qib Steel | Weldability | Machineability | Txias Formability | Kub Formability |
| Qib A | Zoo | Zoo | Zoo | Zoo |
| Qib B | Zoo | Zoo | Zoo | Zoo |
| Qib C | Zoo | Zoo | Zoo | Zoo |
| Qib D | Zoo | Zoo | Zoo | Zoo |
Steel Qib thiab Daim Ntawv Thov
GB / T 5312 npog plaub qib steel: Qib A, Qib B, Qib C, thiab Qib D. Cov qib no feem ntau siv hauv kev tsim khoom nkoj thiab muaj ntau yam kev siv, suav nrog tab sis tsis txwv rau:
Kev tsim kho lub nkoj hulls thiab superstructures
Piping systems rau roj thiab dej thauj
Boiler thiab siab hlab ntsha Cheebtsam
Marine cav Cheebtsam
Cov qhab nia xaiv tau
Thaum GB / T 5312 qhia txog seamless steel raj rau nkoj, muaj lwm cov qib muaj los ntawm lwm cov qauv thoob ntiaj teb. Qee cov qhab nia xaiv tau uas ua tau raws li qhov yuav tsum tau muaj xws li:
ASTM A106/A106M
TIAB SA 17175
JIS G3454
TIAB SA 3059



Cim npe nrov: seamless steel raj rau nkoj, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, nqe, kev muag khoom












