Khoom Description
Peb Qhov Zoo
1. Daim ntawv thov hloov tau
- Nyob rau hauv lub zog engineering, kev tiv thaiv kev nyab xeeb yog qhov tseem ceeb. PVC txheej tuaj yeem cais cov kev coj ua tam sim no, tiv thaiv kev cuam tshuam tam sim no, thiab xyuas kom muaj kev nyab xeeb ntawm lub zog thiab kev sib txuas lus.
- Hauv kev lag luam chemical, txheej seamlessly npog cov welds kom tshem tawm cov kev pheej hmoo ntawm corrosion thiab kua to. Thiab PVC txheej tuaj yeem txo tus nqi corrosion ntawm stainless hlau substrates thiab tiv taus cov xov xwm corrosive heev hauv kev tsim tshuaj.
- Thaum siv liib lub tshav kub exchanger, cov qauv coil nce lub raj ntev hauv qhov chaw txwv, uas ua rau thaj chaw sib pauv cua sov ntau dua 30% piv rau cov raj ncaj, ua kom muaj txiaj ntsig zoo ntawm kev sib pauv cua sov.
2. Ntim thiab Shipping
- Peb muaj ntau yam kev xaiv ntim, nrog rau cov kaus mom yas, yas zaj duab xis, hnab ntim khoom, thiab cov thawv ntoo, kom tsis txhob muaj kev puas tsuaj los yog kis kab mob thaum thauj. Peb kuj muab cov dej noo- pov thawj thiab xeb- cov ntaub ntawv pov thawj, kom ntseeg tau tias txhua lub thawv tau sau meej meej thiab muaj cov cai taug qab.
- Peb muab ntau txoj kev xa khoom, nrog rau kev thauj mus los hauv hiav txwv, huab cua, thiab av. Cov qauv dawb kuj muaj.
3.Surface zoo thiab kev kho mob
- Sab hauv stainless hlau raj undergoes pickling, polishing, electropolishing, thiab passivation los xyuas kom meej ib tug du sab hauv nto tsis muaj paug paug buildup.
- PVC txheej txheej yog muaj nyob rau hauv ntshiab, dub, ntsuab, liab, los yog ib tug kev cai xim.
Cov chaw siv
PVC coated stainless hlau kav yog dav siv nyob rau hauv ib puag ncig uas xav tau kev tiv thaiv corrosion thiab sab nrauv rwb thaiv tsev, xws li:
- Automotive kev lag luam: roj kab, nres kab, tso pa system
- Tshuaj thiab tshuaj nroj tsuag: kev thauj mus los, kev ua cov kav dej
- Kev lag luam zaub mov thiab dej haus: Cov kav dej huv nrog cov txheej txheem tiv thaiv sab nraud
- Petrochemical: roj thiab roj pipelines thiab kub exchangers
- Hluav taws xob conduit systems: precision instruments thiab khoom siv
- Nkoj thiab marine engineering: seawater txias pipelines
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Qib | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIAB SA 304 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.75 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 18.0–20.0 | 8.0–11.0 | - | - |
| TP 304 L | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.75 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 18.0–20.0 | 8.0–12.0 | - | - |
| TIAB SA 316 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.75 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2.0–3.0 | - |
| TIAB SA 317 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.75 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 18.0–20.0 | 11.0–15.0 | 3.0–4.0 | - |
| TIAB SA 321 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.75 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | 17.0–19.0 | 9.0–12.0 | - | Ntau dua lossis sib npaug li 5 × C |
Mechanical Properties
| Qib | Tensile zog (MPa) | Yield zog (MPa) | Elongation (%) | Hardness (HB max) |
|---|---|---|---|---|
| TIAB SA 304 | Ntau dua lossis sib npaug li 515 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 192 |
| TP 304 L | Ntau dua lossis sib npaug rau 485 | Ntau dua lossis sib npaug li 170 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 192 |
| TIAB SA 316 | Ntau dua lossis sib npaug li 515 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Tsawg dua lossis sib npaug li 217 |
| TIAB SA 317 | Ntau dua lossis sib npaug li 515 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Tsawg dua lossis sib npaug li 217 |
| TIAB SA 321 | Ntau dua lossis sib npaug li 515 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Tsawg dua lossis sib npaug li 217 |
Cov qhab nia xaiv tau
| Qib | Muaj peev xwm xaiv tau | Sau ntawv |
|---|---|---|
| TIAB SA 304 | TP430 (yog tias xav tau qis dua), TP301 | Rau tus nqi -txuag lossis ua kom yooj yim |
| TP 304 L | TP 304, TP 316L | TP304 rau tsis yog -welded; TP316L kom zoo dua corrosion |
| TIAB SA 316 | TP 316, TP 317 | TP317 muaj ntau dua Mo cov ntsiab lus rau kev teeb tsa hnyav |
| TIAB SA 317 | TP317L, Duplex 2205 | Rau txhoj puab heev raug chloride |
| TIAB SA 321 | TP347, TP304L (yog tias tsis siab -temp) | TP347 muaj Nb stabilization, TP304L yog pheej yig dua |
Khoom Qhia


Cov khoom siv kuaj



Khoom siv Hoobkas

Cov khoom siv Pickling


Cov khoom siv

Cov khoom ntim

Cim npe nrov: pvc coated stainless hlau tubing, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, nqe, OEM, zeb, tsim, kev muag khoom














