Khoom Description
Peb Qhov Zoo
1. Weld-Dawb
Peb cov tubing yog tsim los ntawm kev kos duab txias thiab cov txheej txheem ci ntsa iab, ua kom muaj cov qauv seamless. Tsis yog- kev sim ua kom puas tsuaj, suav nrog kev ntsuas tam sim no thiab ultrasonic, ua kom lub raj tsis muaj qhov tsis xws luag sab hauv thiab xau, ua rau nws zoo tagnrho rau cov kab tswj hydraulic, cov kab tshuaj txhaj tshuaj, thiab siab -siab tshuab.
2. Ntxiv -Long Design
Peb seamless coil tubes tuaj yeem ncav cuag qhov ntev txog li 1000 meters yam tsis muaj vuam seams, txo qhov muaj peev xwm xau txoj hauv kev thiab lub sijhawm teeb tsa, ua rau lawv zoo tagnrho rau cov roj thiab roj, subsea, thiab cov ntawv thov ntsuas.
3. High Corrosion Resistance
Peb seamless coil tubes yog tsim los ntawm siab - zoo stainless hlau, duplex stainless hlau, thiab npib tsib xee alloys, muab zoo heev corrosion kuj thiab ua kom lub neej ntev kev pab cuam txawm nyob rau hauv hnyav ib puag ncig xws li acidic, alkaline, los yog seawater tej yam kev mob.
4. Cov ntawv pov thawj txheem
TORICH tubing siv cov ntaub ntawv uas dhau los kuaj nruj, suav nrog kev kuaj tshuaj, PMI, thiab MTC cov ntaub ntawv. Qhov no ua kom ntseeg tau tias txhua qhov ntawm cov tubing uas tsim tawm yog tag nrho traceable thiab ua raws li cov qauv thoob ntiaj teb xws li ASTM A213, ASTM A269, ASTM B444, ASTM B622, thiab EN 10216-5.
5. Dimensions & Nto Zoo
Peb seamless coils undergo ci annealing, nrog ib tug puab nto roughness Ra tsawg dua los yog sib npaug zos rau 0.8 μm, kom ib tug du, tsis xws luag - dawb sab hauv thiab sab nrauv. Tsis tas li ntawd, txhua lub TORICH coil tau soj ntsuam nruj me ntsis ua ntej xa zaub mov kom paub meej tias sab nraud, phab ntsa thickness, ovality, thiab concentricity raws li tus qauv specifications. Kev cai kam rau ua yog muaj rau ntsuas -qib thiab hydraulic- qib tubing.
thaj chaw thov
- Kev lag luam roj thiab roj: Hydraulic tswj kab, tshuaj txhaj kab, subsea umbilicals, downhole capillaries, thiab lwm yam.
- Chemical thiab Petrochemical Industries: Corrosive fluid thauj, siab -kub cua kub coils, instrumentation thiab txheej txheem tswj kab
- Lub zog tiam: High-siab zog, boiler instrumentation kab, condensate systems, thiab lwm yam.
- Automotive thiab Aerospace: Roj kab, nres capillaries, hydraulic systems
- Kub Exchangers thiab Condenser: Nruam coils rau ntev -nyob deb ntawm tshav kub exchanger systems.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Element | C (%) | Cr (%) | Tsis muaj (%) | Mo (%) | Nb (%) | Fe (%) | Mn (%) | Si (%) | P (%) | S (%) | W (%) | Co (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIAB SA 304 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.08 | 18.0–20.0 | 8.0–11.0 | - | - | Tshuav | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | - | - |
| TP 304 L | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | 18.0–20.0 | 8.0–12.0 | - | - | Tshuav | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | - | - |
| TIAB SA 316 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.08 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2.0–3.0 | - | Tshuav | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | - | - |
| TP 316 L | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2.0–3.0 | - | Tshuav | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | - | - |
| Ib 625 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 | 20.0–23.0 | Ntau dua lossis sib npaug li 58 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | Tsawg dua los yog sib npaug li 5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | - | - | - | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 |
| Hastelloy C276 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.01 | 14.5–16.5 | Tshuav | 15.0–17.0 | - | 4.0–7.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.08 | - | - | 3.0–4.5 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.5 |
Mechanical Properties
| Khoom | Tensile zog (MPa) | Yield zog (MPa) | Elongation (%) | Hardness (HB) |
| TIAB SA 304 | Ntau dua lossis sib npaug li 515 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 201 HB |
| TP 304 L | Ntau dua lossis sib npaug rau 485 | Ntau dua lossis sib npaug li 170 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 201 HB |
| TIAB SA 316 | Ntau dua lossis sib npaug li 515 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Tsawg dua lossis sib npaug li 217 HB |
| TP 316 L | Ntau dua lossis sib npaug rau 485 | Ntau dua lossis sib npaug li 170 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Tsawg dua lossis sib npaug li 217 HB |
| Inconel 625 (Annealed) | Ntau dua lossis sib npaug rau 827 | Ntau dua lossis sib npaug rau 414 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | - (feem ntau yog 200 HB max) |
| Hastelloy C276 (Kev daws teeb meem) | Ntau dua lossis sib npaug li 790 | Ntau dua lossis sib npaug rau 355 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | - (feem ntau 240 HB max) |
Cov qhab nia xaiv tau
| Alternative Qib | Yog vim li cas |
| Duplex Stainless Hlau | Piv txwv li, 2205 thiab 2507 muaj zog dua thiab zoo dua rau cov tshuaj chlorides. |
| lus 825 | Lawv muaj zog tiv thaiv sulfuric acid thiab phosphoric acid. |
| ib 718 | Lawv muaj siab - kub lub zog thiab oxidation tsis kam. |
Khoom Qhia


Cov khoom siv kuaj



Khoom siv Hoobkas

Cov khoom siv Pickling


Cov khoom ntim

Cim npe nrov: seamless coil tube, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, nqe, OEM, zeb, tsim, kev muag khoom














